গ্লোব ভালভকে বেলো করে
টেস্টিং: DIN 3352 Parf1 DIN 3230 Part 3 DIN 2401 রেটিং
ডিজাইন: ডিআইএন ৩৩৫৬
মুখোমুখি: DIN 3202
ফ্ল্যাঞ্জস: DIN 2501 DIN 2547 DIN 2526 FORME BWTO DIN 3239 DIN 3352 Parf1
চিহ্নিতকরণ: EN19 CE-PED
সার্টিফিকেট: EN 10204-3.1B
পণ্যের গঠন
প্রধান অংশ এবং উপকরণ
| অংশের নাম | উপাদান | ||
| ১ | ববি | ১.০৬১৯ | ১.৪৫৮১ |
| 2 | আসন পৃষ্ঠ | X20Cr13(1) ওভারলে | ১.৪৫৮১ (১) ওভারলে |
| 3 | ডিস্ক আসন পৃষ্ঠ | X20Crl3(2) ওভারলে | ১.৪৫৮১ (২) ওভারলে |
| 4 | হাপর | এসএস৩০৪/এসএস৩২১/এসএস৩১৬এল | এসএস৩২১/এসএস৩১৬এল |
| 5 | গ্যাসকেট | এসএস রিইনফোর্সড গ্রাফাইট (4) | এস এস. রিইনফোর্সড গ্রোফাইট|৪| |
| 6 | বাদাম | সি৩৫ | এ২-৭০ |
| 7 | বোল্ট | সিকে৩৫ | এ২-৭০ |
| 8 | পকিং | গ্রাফাইট রিং এবং ওয়াইপার রিং (৪) | গ্রাফাইট রিং এবং ওয়াইপার রিং |
| 9 | গ্রন্থি | ১০৪৬০ | X5CrNiMol7-12-2 (2) |
| 10 | বনেট | ১.০৬১৯ | ১.৪৫৮১ |
| 11 | কোন পচা নেই। ডিভাইস | X20Q13 সম্পর্কে | এসএস |
| 12 | কাণ্ড | X20Cr13(2) সম্পর্কে | X5CrNiVk সম্পর্কে)১৭-১২-২ (২) |
| 13 | জোয়াল বাদাম | জিজিজি৪০(৩) | জিজিজি৪০.৩ |
| 14 | লক বাদাম | সিএস | CS |
| 15 | হন্ডহুইল | ইস্পাত | স্টি |
| 16 | গ্রিজ নিপল | কিউ-অ্যালয় | এস. এস রিইনফোর্সড গ্রাফাইট |
প্রধান আকার এবং ওজন
| চিত্র ০৬১ সিল স্টপ ভালভ ডিন পিএন১৬ - মুখোমুখি F1 | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৪০০ |
| এলআরএফ | ১৩০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ২৩০ | ২৯০ | ৩১০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৬০০ | ৭৩০ | ৮৫০ | ৯৮০ | ১১০০ |
| D | 95 | ১০৫ | ১১৫ | ১৪০ | ১৫০ | ১৬৫ | ১৮৫ | ২০০ | ২২০ | ২৫০ | ২৮৫ | ৩৪০ | ৪০৫ | ৪৬০ | ৫২০ | ৫৮০ |
| V | ১২০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ২৫০ | ২৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ | ৫০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৬০০ |
| H | ১৯৬ | ১৯৬ | ২০৫ | ২০৫ | ২২২ | ২২৪ | ২৪০ | ২৬৫ | ৩৫০ | ৩৮০ | ৪১০ | ৫৫০ | ৭১৫ | ৭৯০ | ৯৫০ | ১০৩০ |
| স্ট্রোক | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | ১০০ | ১১৫ |
| চিত্র ০৬২ সিল স্টপ ভালভ ডিন পিএন২৫ - মুখোমুখি F1 | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৪০০ |
| এলআরএফ/বিডব্লিউ | ১৩০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ২৩০ | ২৯০ | ৩১০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৬০০ | ৭৩০ | ৮৫০ | ৯৮০ | না |
| D | 95 | ১০৫ | ১১৫ | ১৪০ | ১৫০ | ১৬৫ | ১৮৫ | ২০০ | ২৩৫ | ২৭০ | ৩০০ | ৩৬০ | ৪২৫ | ৪৮৫ | ৫৫৫ | ৬২০ |
| V | ১৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৮০ | ১৮০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৬০০ |
| H | ১৯৬ | ১৯৬ | ২০৫ | ২০৫ | ২২২ | ২২৪ | ২৪০ | ২৬৫ | ৩৫০ | ৩৮০ | ৪১০ | ৫৫০ | ৭১৫ | ৭৯০ | ৯৫০ | ১০৩০ |
| স্ট্রোক | ৮ | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | ১০০ | ১১৫ |
| চিত্র.০৬৩ সিল স্টপ ভালভ ডিন পিএন৪০ - মুখোমুখি F1 | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ১০০ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৪০০ |
| এলআরএফ/বিডব্লিউ | ১৩০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ২৩০ | ২৯০ | ৩১০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৪৮০ | ৬০০ | ৭৩০ | ৮৫০ | ৯৮০ | ১১০০ |
| D | 95 | ১০৫ | ১১৫ | ১৪০ | ১৫০ | ১৬৫ | ১৮৫ | ২০০ | ২৩৫ | ২৭০ | ৩০০ | ৩৭৫ | ৪৫০ | ৫১৫ | ৫৮০ | ৬৬০ |
| V | ১৪০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৬০ | ১৮০ | ১৮০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | ৩৫০ | ৪০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৫০০ | ৬০০ | ৬০০ |
| H | ১৯৬ | ১৯৬ | ২০৫ | ২০৫ | ২২২ | ২২৪ | ২৪০ | ২৬৫ | ৩৫০ | ৩৮০ | ৪১০ | ৫৫০ | ৭১৫ | ৭৯০ | ৯৫০ | ১০৩০ |
| স্ট্রোক | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | ১০০ | ১১৫ |











