شیر یکطرفه GB، DIN
قطعات و مواد اصلی
نام قطعه | بدنه، پوشش، دروازه | آب بندی | ساقه | بسته بندی | پیچ/مهره |
فولاد کارتونی | دبلیو سی بی | 13Cr، STL | کروم ۱۳ | گرافیت انعطافپذیر | 35CrMoA/45 |
فولاد ضد زنگ آستنیتی | CF8(304)، CF8M(316) CF3 (304L)، CF3M (316L) | جنس بدنه STL | ۳۰۴، ۳۱۶ 304 لیتر، 316 لیتر | گرافیت انعطافپذیر، PTFE | ۳۰۴/۳۰۴ ۳۱۶/۳۱۶ |
فولاد آلیاژی | توالت فرنگی شماره ۶، توالت فرنگی شماره ۹ 1Cr5Mo، 15CrMo | اس تی ال | 25Cr2Mo1V | گرافیت انعطافپذیر | 25Cr2Mo1V/35CrMoA |
فولاد دو فازی | F51،00Cr22Ni5Mo3N | جنس بدنه، STL | 00Cr22Ni5Mo3N | گرافیت انعطافپذیر PTFE، PTFE | ۳۱۶/۳۱۶ |
فولاد دمای پایین | LCB، LF2،16Mn | اس تی ال | 1Cr17Ni2،304 | گرافیت انعطافپذیر | 42CrMoA/20CrMoA |
تیتانیوم | ZTA1، ZTA2، ZTA10 گروه ۲، گروه ۳ | جنس بدنه | TA1، TA2، TA10 گروه ۲، گروه ۳، TC۴ | گرافیت انعطافپذیر، PTFE | ۳۰۴/۳۰۴ ۳۱۶/۳۱۶ |
نیکل | هاستلوی | جنس بدنه | هاستلوی | گرافیت انعطافپذیر، PTFE | ۳۰۴/۳۰۴ ۳۱۶/۳۱۶ |
ساختار محصول
اندازه بیرونی اصلی
PN16
DN | d | D | D1 | D2 | t | C | z-Φd | L | |||
جی بی/تی | جیوه/تی | جی بی/تی | جیوه/تی | جی بی/تی | جیوه/تی | ||||||
15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | ۴-Φ۱۴ | ۴-Φ۱۴ | ۱۳۰ |
20 | 20 | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | ۴-Φ۱۴ | ۴-Φ ۱۴ | ۱۵۰ |
25 | 25 | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | ۴-Φ۱۴ | ۴-Φ۱۴ | ۱۶۰ |
32 | 32 | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | 78 | 2 | 16 | 18 | ۴-Φ۱۸ | ۴-Φ۱۸ | ۱۸۰ |
40 | 38 | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 3 | 16 | 18 | ۴-Φ۱۸ | ۴-Φ۱۸ | ۲۰۰ |
50 | 50 | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | 3 | 16 | 18 | ۴-Φ۱۸ | ۴-Φ۱۸ | ۲۳۰ |
65 | 64 | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 3 | 18 | 18 | ۴-Φ۱۸ | ۸-Φ۱۸ | ۲۸۰ |
80 | 76 | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 3 | 20 | 20 | ۸-Φ۱۸ | ۸-Φ۱۸ | ۳۱۰ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۵ | 3 | 20 | 20 | ۸-Φ۱۸ | ۸-Φ۱۸ | ۳۵۰ |
۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۴۵ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۱۸۵ | 3 | 22 | 22 | ۸-Φ۱۸ | ۸-Φ۱۸ | ۴۰۰ |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۰ | 3 | 24 | 22 | ۸-Φ۲۳ | ۸-Φ۲۲ | ۴۸۰ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۳۵ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۵ | 3 | 26 | 24 | ۱۲-Φ۲۳ | ۱۲-Φ۲۲ | ۶۰۰ |
۲۵۰ | ۲۵۰ | ۴۰۵ | ۴۰۵ | ۳۵۵ | ۳۲۰ | 3 | 30 | 26 | ۱۲-Φ۲۵ | ۱۲-Φ۲۶ | ۶۵۰ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۴۱۰ | ۳۷۵ | 4 | 30 | 28 | ۱۲-Φ۲۵ | ۱۲-Φ۲۶ | ۷۵۰ |
PN25
DN | d | D | D1 | D2 | t | C | z-Φd | L | |||
جی بی/تی | جیوه/تی | جی بی/تی | جیوه/تی | جی بی/تی | جیوه/تی | ||||||
15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 16 | ۴-Φ۱۴ | ۴-Φ۱۴ | ۱۳۰ |
20 | 20 | ۱۰۵ | ۱۰۵ | 75 | 55 | 2 | 16 | 18 | ۴-Φ۱۴ | ۴-Φ۱۴ | ۱۵۰ |
25 | 25 | ۱۱۵ | ۱۱۵ | 85 | 65 | 2 | 16 | 18 | ۴-Φ۱۴ | ۴-Φ۱۴ | ۱۶۰ |
32 | 32 | ۱۳۵ | ۱۴۰ | ۱۰۰ | 78 | 2 | 18 | 18 | ۴-Φ۱۸ | ۴-Φ۱۸ | ۱۸۰ |
40 | 38 | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | 85 | 3 | 18 | 18 | ۴-Φ۱۸ | ۴-Φ۱۸ | ۲۰۰ |
50 | 50 | ۱۶۰ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | 3 | 20 | 20 | ۴-Φ۱۸ | ۴-Φ۱۸ | ۲۳۰ |
65 | 64 | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | 3 | 22 | 22 | ۸-Φ۱۸ | ۸-Φ۱۸ | ۲۸۰ |
80 | 76 | ۱۹۵ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 3 | 22 | 24 | ۸-Φ۱۸ | ۸-Φ۱۸ | ۳۱۰ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۳۰ | ۲۳۵ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | 3 | 24 | 24 | ۸-Φ۲۳ | ۸-Φ۲۲ | ۳۵۰ |
۱۲۵ | ۱۲۵ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۲۲۰ | ۱۸۸ | 3 | 28 | 26 | ۸-Φ۲۵ | ۸-Φ۲۶ | ۴۰۰ |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۲۱۸ | 3 | 30 | 28 | ۸-Φ۲۵ | ۸-Φ۲۶ | ۴۸۰ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۱۰ | ۲۷۸ | 3 | 34 | 30 | ۱۲-Φ۲۵ | ۱۲-Φ۲۶ | ۶۰۰ |
۲۵۰ | ۲۵۰ | ۴۲۵ | ۴۲۵ | ۳۷۰ | ۳۳۲ | 3 | 36 | 32 | ۱۲-Φ۳۰ | ۱۲-Φ۳۰ | ۶۵۰ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۸۵ | ۴۸۵ | ۴۳۰ | ۳۹۰ | 4 | 40 | 34 | ۱۶-Φ۳۰ | ۱۶-Φ۳۰ | ۷۵۰ |