شیر یکطرفه ویفری
ساختار محصول
قطعات و مواد اصلی
نام ماده | H71/74/76H-(16-64)C | H71/74/76W-(16-64)P | H71/74/76W-(16-64)R |
بدن | دبلیو سی بی | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
دیسک | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
سیلرینگ | 304،316، PTFE |
اندازه بیرونی اصلی
اندازه بیرونی اصلی (H71)
قطر اسمی | d | D | L | |
15 | ۱/۲ اینچ | 15 | 46 | ۱۷.۵ |
20 | ۳/۴ اینچ | 20 | 56 | 20 |
25 | ۱ اینچ | 25 | 65 | 23 |
32 | ۱ ۱/۴ اینچ | 32 | 74 | 28 |
40 | ۱ ۱/۲ اینچ | 40 | 84 | ۳۱.۵ |
50 | ۲ اینچ | 50 | ۱۰۲ | 40 |
65 | ۲ ۱/۲ اینچ | 65 | ۱۲۱ | 46 |
80 | ۳ اینچ | 80 | ۱۳۱ | 50 |
۱۰۰ | ۴ اینچ | ۱۰۰ | ۱۵۶ | 60 |
۱۲۵ | ۵ اینچ | ۱۲۵ | ۱۹۰ | 90 |
۱۵۰ | ۶ اینچ | ۱۵۰ | ۲۲۰ | ۱۰۵ |
۲۰۰ | ۸ اینچ | ۱۹۶ | ۲۷۰ | ۱۴۰ |
۲۵۰ | ۱۰ اینچ | ۲۴۶ | ۳۲۸ | ۱۴۶ |
اندازه بیرونی اصلی (H76)
قطر اسمی | L | d | K | D | |
50 | ۲ اینچ | 60 | 48 | 50 | ۱۰۸ |
65 | ۲ ۱/۲ اینچ | 67 | 59 | 65 | ۱۲۸ |
80 | ۳ اینچ | 73 | 73 | 80 | ۱۴۲ |
۱۰۰ | ۴ اینچ | 73 | 92 | ۱۰۰ | ۱۶۲ |
۱۲۵ | ۵ اینچ | 86 | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۱۹۲ |
۱۵۰ | ۶ اینچ | 98 | ۱۳۸ | ۱۵۰ | ۲۱۸ |
۲۰۰ | ۸ اینچ | ۱۲۷ | ۱۸۶ | ۲۰۰ | ۲۷۲ |
۲۵۰ | ۱۰ اینچ | ۱۴۶ | ۲۳۴ | ۲۵۰ | ۳۳۰ |
۳۰۰ | ۱۲ اینچ | ۱۸۱ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۷۵ |
۳۵۰ | ۱۴ اینچ | ۱۸۴ | ۳۱۵ | ۳۵۰ | ۴۲۰ |
۴۰۰ | ۱۶ اینچ | ۱۹۱ | ۳۶۵ | ۴۰۰ | ۴۸۳ |
۴۵۰ | ۱۸ اینچ | ۲۰۳ | ۴۱۵ | ۴۵۰ | ۵۳۸ |
۵۰۰ | ۲۰ اینچ | ۲۱۹ | ۴۶۵ | ۵۰۰ | ۵۹۳ |
۶۰۰ | ۲۴ اینچ | ۲۲۲ | ۵۶۵ | ۶۰۰ | ۶۹۷ عدد |