એન્ટિબાયોટિક્સ ગ્લોબ વાલ્વ
ઉત્પાદન માળખું

મુખ્ય ભાગો અને સામગ્રી
પીએન16
| DN | L | D | D1 | D2 | f | ઝેડ-એફડી | H | DO | ||||
| જેબી/ટી 79 | એચજી/ટી ૨૦૫૯૨ | જેબી/ટી 79 | એચજી/ટી ૨૦૫૯૨ | જેબી/ટી 79 | એચજી/ટી ૨૦૫૯૨ | |||||||
| 15 | ૧૩૦ | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | ૪-Φ૧૪ | ૪-Φ૧૪ | ૧૯૦ | ૧૦૦ |
| 20 | ૧૫૦ | ૧૦૫ | ૧૦૫ | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | ૪-Φ૧૪ | ૪-Φ૧૪ | ૨૦૦ | ૧૨૦ |
| 25 | ૧૬૦ | ૧૧૫ | ૧૧૫ | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | ૪-Φ૧૪ | ૪-Φ૧૪ | ૨૨૫ | ૧૪૦ |
| 32 | ૧૮૦ | ૧૩૫ | ૧૪૦ | ૧૦૦ | 78 | 2 | 16 | 18 | ૪-Φ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૩૫ | ૧૬૦ |
| 40 | ૨૦૦ | ૧૪૫ | ૧૫૦ | ૧૧૦ | 85 | 3 | 16 | 18 | ૪-Φ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૬૫ | ૨૦૦ |
| 50 | ૨૩૦ | ૧૬૦ | ૧૬૫ | ૧૨૫ | ૧૦૦ | 3 | 16 | 18 | ૪-Φ૧૮ | ૪-Φ૧૮ | ૨૮૦ | ૨૨૦ |
| 65 | ૨૯૦ | ૧૮૦ | ૧૮૫ | ૧૪૫ | ૧૨૦ | 3 | 18 | 18 | ૪-Φ૧૮ | ૮-Φ૧૮ | ૩૫૦ | ૨૪૦ |
| 80 | ૩૧૦ | ૧૯૫ | ૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૩૫ | 3 | 20 | 20 | ૮-Φ૧૮ | ૮-Φ૧૮ | ૩૬૦ | ૨૮૦ |
| ૧૦૦ | ૩૫૦ | ૨૧૫ | ૨૨૦ | ૧૮૦ | ૧૫૫ | 3 | 20 | 20 | ૮-Φ૧૮ | ૮-Φ૧૮ | ૪૧૦ | ૩૨૦ |
| ૧૨૫ | ૪૦૦ | ૨૪૫ | ૨૫૦ | ૨૧૦ | ૧૮૫ | 3 | 22 | 22 | ૮-Φ૧૮ | ૮-Φ૧૮ | ૪૫૦ | ૩૫૦ |
| ૧૫૦ | ૪૮૦ | ૨૮૦ | ૨૮૫ | ૨૪૦ | ૨૧૦ | 3 | 24 | 22 | ૮-Φ૨૩ | 8-Φ22 | ૪૮૦ | ૪૦૦ |
| ૨૦૦ | ૬૦૦ | ૩૩૫ | ૩૪૦ | ૨૯૫ | ૨૬૫ | 3 | 26 | 24 | ૧૨-Φ૨૩ | ૧૨-Φ૨૨ | ૬૦૦ | ૪૫૦ |
| ૨૫૦ | ૬૫૦ | 405 | 405 | ૩૫૫ | ૩૨૦ | 3 | 30 | 26 | ૧૨-Φ૨૫ | ૧૨-Φ૨૬ | ૭૨૦ | ૫૫૦ |
| ૩૦૦ | ૭૫૦ | ૪૬૦ | ૪૬૦ | ૪૧૦ | ૩૭૫ | 4 | 30 | 28 | ૧૨-Φ૨૫ | ૧૨-Φ૨૬ | ૯૫૦ | ૬૫૦ |
| ૩૫૦ | ૮૫૦ | ૫૨૦ | ૫૨૦ | ૪૭૦ | ૪૩૫ | 4 | 34 | 30 | ૧૬-Φ૨૫ | ૧૬-Φ૨૬ | ૧૦૪૦ | ૭૫૦ |
| ૪૦૦ | ૯૫૦ | ૫૮૦ | ૫૮૦ | ૫૨૫ | ૪૮૫ | 4 | 36 | 32 | ૧૬-Φ૩૦ | ૧૬-Φ૩૦ | ૧૧૫૦ | ૮૦૦ |
| ૪૫૦ | ૧૦૫૦ | ૬૪૦ | ૬૪૦ | ૫૮૫ | ૫૪૫ | 4 | 40 | 40 | ૨૦-Φ૩૦ | ૨૦-Φ૩૦ | ૧૨૫૦ | ૮૫૦ |
| ૫૦૦ | ૧૧૫૦ | ૭૦૫ | ૭૧૫ | ૬૫૦ | ૬૦૮ | 4 | 44 | 44 | ૨૦-Φ૩૪ | ૨૦-Φ૩૩ | ૧૩૮૦ | ૯૫૦ |








