બેટિંગ વાલ્વ (લીવર ઓપરેટ, ન્યુમેટિક, ઇલેક્ટ્રિક)
ઉત્પાદન માળખું
મુખ્ય કદ અને વજન
નોમિનલ વ્યાસ | ફ્લૅન્જ એન્ડ | ફ્લૅન્જ એન્ડ | સ્ક્રુ એન્ડ | ||||||||||||
નામાંકિત દબાણ | ગ | D1 | D2 | ખ | f | ઝેડ-Φd | નામાંકિત દબાણ | ગ | D1 | D2 | b | f | ઝેડ-Φd | Φ | |
15 | પીએન16 | 95 | 65 | 45 | 14 | ૨ | ૪-Φ૧૪ | ૧૫૦ પાઉન્ડ | 90 | ૬૦.૩ | ૩૪.૯ | 10 | 2 | ૪-Φ૧૬ | ૨૫.૪ |
20 | ૧૦૫ | 75 | 55 | 14 | 2 | ૪-Φ૧૪ | ૧૦૦ | ૬૯.૯ | ૪૨.૯ | ૧૦.૯ | 2 | ૪-Φ૧૬ | ૨૫.૪ | ||
25 | ૧૧૫ | 85 | 65 | 14 | ૨ | ૪-Φ૧૪ | ૧૧૦ | ૭૯.૪ | ૫૦.૮ | ૧૧.૬ | 2 | ૪-Φ૧૬ | ૫૦.૫ | ||
32 | ૧૩૫ | ૧૦૦ | 78 | 16 | ૨ | ૪-Φ૧૮ | ૧૧૫ | ૮૮.૯ | ૬૩.૫ | ૧૩.૨ | 2 | ૪-Φ૧૬ | ૫૦.૫ | ||
40 | ૧૪૫ | ૧૧૦ | 85 | 16 | ૨ | ૪-Φ૧૮ | ૧૨૫ | ૯૮.૪ | 73 | ૧૪.૭ | 2 | ૪-Φ૧૬ | ૫૦.૫ | ||
૫૦ | ૧૬૦ | ૧૨૫ | ૧૦૦ | 16 | ૨ | ૪-Φ૧૮ | ૧૫૦ | ૧૨૦૭ | ૯૨.૧ | ૧૬.૩ | 2 | ૪-Φ૧૯ | 64 | ||
65 | ૧૮૦ | ૧૪૫ | ૧૨૦ | 18 | ૨ | ૪-Φ૧૮ | ૧૮૦ | ૧૩૯.૭ | ૧૦૪.૮ | ૧૭.૯ | 2 | ૪-Φ૧૯ | ૭૭.૫ | ||
80 | ૧૯૫ | ૧૬૦ | ૧૩૫ | 20 | ૨ | ૮-Φ૧૮ | ૧૯૦ | ૧૫૨.૪ | ૧૨૭ | ૧૯.૫ | 2 | ૪-Φ૧૯ | 91 | ||
૧૦૦ | ૨૧૫ | ૧૮૦ | ૧૫૫ | 20 | 2 | ૮-Φ૧૮ | ૨૩૦ | ૧૯૦.૫ | ૧૫૭.૨ | ૨૪.૩ | 2 | ૮-Φ૧૯ | ૧૧૯ | ||
૧૨૫ | ૨૪૫ | ૨૧૦ | ૧૮૫ | 22 | ૨ | ૮-Φ૧૮ | ૨૫૫ | ૨૧૫.૯ | ૧૯૫.૭ | ૨૪.૩ | 2 | 8-Φ22 | ૧૪૫ | ||
૧૫૦ | ૨૮૦ | ૨૪૦ | ૨૧૦ | 24 | ૨ | ૮-Φ૨૩ | ૨૮૦ | ૨૪૧.૩ | ૨૧૫.૯ | ૨૫.૯ | 2 | ૧૨-Φ૨૨ | ૧૮૩ | ||
૨૦૦ | ૩૩૫ | ૨૯૫ | ૨૬૫ | 26 | ૨ | ૧૨-Φ૨૩ | ૩૪૫ | ૨૯૮.૫ | ૨૬૯.૯ | 29 | 2 | ૧૨-Φ૨૫ | ૨૧૮ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.