Babban Dandali Mai Tsaftataccen Dandali, Valve Ball
Tsarin Samfur

manyan sassa da kayan aiki
| Sunan Abu | Karfe na zane mai ban dariya | Bakin karfe | |
| Jiki | Saukewa: A216WCB | A351 CF8 | Saukewa: A351CF8M |
| Bonnet | Saukewa: A216WCB | A351 CF8 | Saukewa: A351CF8M |
| Ball | A276 304/A276 316 | ||
| Kara | 2Cd3 / A276 304 / A276 316 | ||
| Zama | PTFE, RPTFE | ||
| Shirya Gland | PTFE / M Graphite | ||
| Gland | A216 WCB | A351 CF8 | |
| Bolt | A193-B7 | Saukewa: A193-B8M | |
| Kwaya | A194-2H | A194-8 | |
Babban Girman Waje
| DN | Inci | L | d | D | W | H |
| 20 | 3/4" | 155.7 | 15.8 | 19.1 | 130 | 70.5 |
| 25 | 1" | 186.2 | 22.1 | 25.4 | 140 | 78 |
| 32 | 1 1/4" | 195.6 | 28.5 | 31.8 | 140 | 100 |
| 40 | 1 1/2" | 231.6 | 34.8 | 38.1 | 170 | 115.5 |
| 50 | 2" | 243.4 | 47.5 | 50.8 | 185 | 125 |
| 65 | 2 1/2 " | 290.2 | 60.2 | 63.5 | 220 | 134 |
| 80 | 3" | 302.2 | 72.9 | 76.2 | 270 | 160 |
| 100 | 4" | 326.2 | 97.4 | 101.6 | 300 | 188 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana









