(DIN) EXPANDING MALE (DIN)
Cov qauv khoom
MAIN SIJ HAWM
| OD/IDxt | B | C | Kg | |
| 10 | 18/10 × 4 | 21 | 28 × 1/8 | 0.13 |
| 15 | 24/16 × 4 | 21 | 34 × 1/8 | 0.15 |
| 20 | 30/20 × 5 | 24 | 44 × 1/6 | 0.25 |
| 25 | 35/26 × 4.5 | 29 | 52 × 1/6 | 0.36 ib |
| 32 | 41/32 × 4.5 | 32 | 58 × 1/6 | 0.44 ib |
| 40 | 48/38 x 5 | 33 | 65 × 1/8 | 0.50 ib |
| 50 | 61/50 × 6.5 | 35 | 78 × 1/6 | 0.68 ib |
| 65 | 79/66 x 6.5 | 40 | 95 × 1/6 | 1.03 ib |
| 80 | 93/81 × 6 | 45 | 110 × 1/4 | 1.46 ib |
| 100 | 114/100 × 7 | 54 | 130 × 1/4 | 2.04 Nws |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








