Նյու Յորք

Ansi, Jis ֆլանժային զտիչներ

Կարճ նկարագրություն՝

Արդյունավետության բնութագրերը

• Ֆլանշի ծայրը՝ ASME B16.5
• Փորձարկման ստանդարտներ՝ API 598

տեխնիկական բնութագրեր

- Անվանական ճնշում՝ CLASS150/300
• Շեղբի փորձարկման ճնշում՝ PT1.5PN
• Հարմար միջավայր.
SY41-(150-300BL)C Ջուր։ Նավթ։ Գազ
Sy41-(150-300BL)P Ազոտական թթու
Sy41-(150-300BL)R քացախաթթու
• Հարմար ջերմաստիճան՝ -29°C-425°C


Ապրանքի մանրամասներ

Ապրանքի պիտակներ

Արտադրանքի նկարագրություն

Ֆիլտրը փոխադրող միջավայրի խողովակաշարի անփոխարինելի սարք է: Ֆիլտրը բաղկացած է փականի մարմնից, ֆիլտրի ցանցից և փչման մասից: Մշակվող միջավայրը ֆիլտրի ցանցով անցնելուց հետո դրա խառնուրդները խցանվում են՝ ճնշման նվազեցնող փականը, ճնշման նվազեցման փականը, ջրի մակարդակի կայուն փականը, ջրհանը և խողովակաշարի այլ սարքավորումները պաշտպանելու համար՝ բնականոն աշխատանք ապահովելու համար:

Մեր ընկերության կողմից արտադրվող Y-տիպի ֆիլտրը կարող է հագեցած լինել կոյուղու ելքով։ Տեղադրման դեպքում Y-տիպի ելքը ուղղված է դեպի ներքև։ Խողովակի մեջ եղած խառնուրդները կհավաքվեն ֆիլտրի ցանցի կոյուղու ելքում։ Մաքրման անհրաժեշտության դեպքում, մաքրումից հետո հանվող ֆիլտրը պետք է հեռացվի և վերալիցքավորվի, այդ պատճառով այն շատ հարմար է օգտագործել և պահպանել։

Արտադրանքի կառուցվածքը

Արտադրանքի կառուցվածքը

հիմնական մասերը և նյութերը

Նյութի անվանումը

SY41-(150-300 ֆունտ)C

Sy41-(150-300 ֆունտ)P

Sy41-(150-300LB)R

Մարմին

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti, CF8

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti, CF8M

Կապոն

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti, CF8

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti, CF8M

Ցանց

ICr18Ni9Ti, 304

ICd8Ni9Ti, 304

1Cr18Ni12Mo2Ti, 316

Գազետ

Պոլիտետրաֆլուորեթիլեն (PTFE) / չժանգոտվող պողպատ և գրաֆիտ պարուրաձև փաթաթված

Հիմնական չափսը և քաշը

NPS 150-րդ դասարան
d L D D1 D2 C t n-Φb
1/2 դյույմ 15 130 90 60.3 34.9 10 2 4-Φ16
3/4 դյույմ 20 140 100 69.9 42.9 11 2 4-Φ16
1 դյույմ 25 150 110 79.4 50.8 12 2 4-Φ16
1 1/4 դյույմ 32 170 115 88.9 63.5 13 2 4-Φ16
1 1/2 դյույմ 38 200 125 98.4 73 15 2 4-Φ16
2 50 220 150 120.7 92.1 16 2 4-Φ19
2 1/2 դյույմ 64 252 180 139.7 104.8 18 2 4-Φ19
3 դյույմ 76 280 190 152.4 127 19 2 4-Φ19
4 դյույմ 100 320 230 190.5 157.2 24 2 8-Φ19
5 դյույմ 125 350 255 215.9 185.7 24 2 8-Φ22
6 դյույմ 150 400 280 241.3 215.9 26 2 8-Φ22
8 դյույմ 200 485 345 298.5 269.9 29 2 8-Φ22
10 դյույմ 250 550 405 362 323.8 31 2 12-Φ25
12 դյույմ 300 610 485 431.8 381 32 2 12-Φ25
14 դյույմ 350 680 535 476.3 412.8 35.5 2 12-Φ29
16 դյույմ 400 780 595 539.8 469.9 37 2 16-Φ29
18 դյույմ 450 850 635 577.9 533.4 40.1 2 16-Φ32
20 դյույմ 500 900 700 635 584.2 43.3 2 20-Φ32
NPS 300-րդ դաս
d L D D1 D2 C t n-Φb
1/2 դյույմ 15 125 95 66.7 34.9 15 2 4-Φ16
3/4 դյույմ 20 145 115 82.6 42.9 16 2 4-Φ19
1 դյույմ 25 160 125 88.9 50.8 18 2 4-Φ19
1 1/4 դյույմ 32 180 135 98.4 63.5 19 2 4-Φl9
1 1/2 դյույմ 38 200 155 114.3 73 21 2 4-Φ22
2 դյույմ 50 270 165 127 92.1 23 2 8-Φ19
2 1/2 դյույմ 64 300 190 149.2 104.8 26 2 8-Φ22
3 դյույմ 76 320 210 168.3 127 29 2 8-Φ22
4 դյույմ 100 360 255 200 157.2 32 2 8-Φ22
6 դյույմ 150 445 320 269.9 215.9 37 2 12-Φ22
8 դյույմ 200 590 380 330.2 269.9 42 2 12-Φ25
10 դյույմ 250 615 445 387.4 323.8 48 2 16-Φ29
12 դյույմ 300 820 520 450.8 381 51.5 2 16-Φ32
14 դյույմ 350 750 585 514.4 412.8 54.5 2 20-Φ32
16 դյույմ 400 850 650 571.5 469.9 57.5 2 20-Φ35
DN 10 հազար
d L D D1 D2 C t n-Φb
15Ա 15 130 95 70 51 12 1 4-Φ15
20Ա 20 140 100 75 56 14 1 4-Φ15
25Ա 25 150 125 90 67 14 1 4-Φ19
32Ա 32 170 135 100 76 16 2 4-Φ19
40Ա 38 200 140 105 81 16 2 4-Φ19
50Ա 50 220 155 120 96 16 2 4-Φ19
65Ա 64 252 175 140 116 18 2 4-Φ19
80Ա 76 280 185 150 126 18 2 8-Φ19
100Ա 100 320 210 175 151 18 2 8-Φ19
125Ա 125 350 250 210 182 20 2 8-Φ23
150Ա 150 400 280 240 212 22 2 8-Φ23
200Ա 200 485 330 290 262 22 2 12-Φ23
250Ա 250 550 400 355 324 24 2 12-Φ25
300Ա 300 610 445 400 368 24 3 16-Φ25
350Ա 350 680 490 445 413 26 3 16-Φ25
400Ա 400 780 560 510 475 28 3 16-Φ27
450Ա 450 850 620 565 530 30 3 20-Φ27
500Ա 500 900 675 620 585 30 3 20-Φ27
DN 20 հազար
d L D D1 D2 c t n-Φb
15Ա 15 125 95 70 51 14 1 4-Φ15
20Ա 20 145 100 75 56 16 1 4-Φ15
25Ա 25 160 125 90 67 16 1 4-Φ19
32Ա 32 180 135 100 76 18 2 4-Φ19
40Ա 38 200 140 105 81 18 2 4-Φ19
50Ա 50 270 155 120 96 18 2 8-Φ19
65Ա 64 300 175 140 116 20 2 8-Φ19
80Ա 76 320 200 160 132 22 2 8-Φ23
100Ա 100 360 225 185 160 24 2 8-Φ23
150Ա 150 445 305 260 230 28 2 12-Φ25
200Ա 200 590 350 305 275 30 2 12-Φ25
250Ա 250 615 430 380 345 34 2 12-Φ27
300Ա 300 820 480 430 395 36 3 16-Φ27
350Ա 350 750 540 480 440 40 3 16-Φ33
400Ա 400 850 605 540 495 46 3 16-Φ33

  • Նախորդը՝
  • Հաջորդը՝

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ

    Առնչվող ապրանքներ