Katup Periksa Betina
Struktur Produk
bagian utama dan bahan
Nama Material | H1412H-(16-64)C | H1412W-(16-64)P | H1412W-(16-64)R |
iBody | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti CF8M |
Kap mesin | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
Cakram | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
Cincin penyegel | 304.316,PTFE | ||
Paking | Polytetrafluorethyen (PTFE) |
Ukuran dan Berat Utama
DN | G | L | E | B | H |
8 | 1/4 inci | 65 | 10 | 24 | 42 |
10 | 3/8 inci | 65 | 10 | 24 | 42 |
15 | 1/2 inci | 65 | 12 | 26 | 42 |
20 | 3/4 inci | 75 | 17 | 32 | 46 |
25 | 1 inci | 90 | 20 | 41 | 54 |
32 | 1 1/4 inci | 105 | 20 | 49 | 58 |
40 | 1 1/2 inci | 120 | 20 | 56 | 66 |
50 | 2 inci | 140 | 23 | 69 | 74 |
65 | 2 1/2 inci | 165 | 27 | 86 | 89 |
80 | 3 inci | 185 | 30 | 98 | 102 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami