Katup Globe Betina
Struktur Produk
Bagian dan Bahan Utama
Nama Material | J11H-(16-64)C | J11W-(16-64)P | J11W-(16-64)R |
Tubuh | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
Kap mesin | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
Cakram | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cd8Ni9T di CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
Tangkai | ICr18Ni9Ti 304 | ICr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
Penyegelan | 304, 316 | ||
Sedang mengemas | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Ukuran dan Berat Utama
DN | G | L | E | B | H | W |
8 | 1/4 inci | 65 | 15 | 23 | 80 | 70 |
10 | 3/8 inci | 65 | 15 | 26 | 80 | 70 |
15 | 1/2 inci | 65 | 16 | 31 | 88 | 70 |
20 | 3/4 inci | 75 | 18 | 38 | 95 | 70 |
25 | 1 inci | 90 | 20 | 46 | 110 | 80 |
32 | 1 1/4 inci | 105 | 21.5 | 56 | 123 | 100 |
40 | 2 1/2 inci | 120 | 23 | 63 | 135 | 100 |
50 | 2 inci | 140 | 24.5 | 76 | 150 | 100 |
65 | 2 1/2 inci | 152 | 27 | 89 | 190 | 120 |
80 | 3 inci | 175 | 30 | 104 | 210 | 140 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami