1000wog 2 дана шар клапан жіппен
Өнім құрылымы

негізгі бөлшектер мен материалдар
| Материал атауы | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)R |
| Дене | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Капот | WCB | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti |
| Доп | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| дің | ICr18Ni9Ti | ICd8Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Тығыздау | Политетрафторэтилен (PTFE) | ||
| Безді орау | Политетрафторэтилен (PTFE) | ||
Негізгі өлшемі мен салмағы
Әйел бұрандасы
| DN | дюйм | L | d | G | W | H |
| 8 | 1/4 дюйм | 69 | 10 | 1/4 дюйм | 95 | 48 |
| 10 | 3/8 дюйм | 69 | 12 | 3/8 дюйм | 95 | 48 |
| 15 | 1/2 дюйм | 77 | 15 | 1/2 дюйм | 105 | 54 |
| 20 | 3/4” | 85 | 20 | 3/4 дюйм | 115 | 60 |
| 25 | 1″ | 95 | 25 | 1″ | 140 | 70 |
| 32 | 1 1/4 дюйм | 111.5 | 32 | 1 1/4 дюйм | 140 | 70 |
| 40 | 1 1/2 дюйм | 124 | 38 | 1 1/2 дюйм | 170 | 95 |
| 50 | 2 дюйм | 139 | 49 | 2 дюйм | 185 | 105 |
Еркек бұранда
| DN | дюйм | L | d | G | W | H |
| 15 | 1/2 дюйм | 87 | 15 | 1/2 дюйм | 105 | 54 |
| 20 | 3/4 дюйм | 93 | 20 | 3/4 дюйм | 115 | 60 |
| 25 | 1″ | 104 | 25 | 1″ | 140 | 70 |
| 32 | 1 1/4 дюйм | 120 | 32 | 1 1/4 дюйм | 140 | 81 |
| 40 | 1 1/2 дюйм | 135 | 38 | 1 1/2 дюйм | 170 | 95 |
| 50 | 2 дюйм | 155 | 49 | 2 дюйм | 185 | 105 |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз








