សន្ទះបិទបើក (ដៃចង្កូត ខ្យល់ អគ្គិសនី)
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល

ទំហំ និងទម្ងន់ចម្បង
| អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | FLANGE END | FLANGE END | ចុងវីស | ||||||||||||
| សម្ពាធនាមករណ៍ | ឃ | D1 | D2 | ខ | f | Z-Φd | សម្ពាធនាមករណ៍ | ឃ | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | Φ | |
| 15 | PN16 | 95 | 65 | 45 | 14 | ២ | ៤-Φ១៤ | 150LB | 90 | ៦០.៣ | ៣៤.៩ | 10 | 2 | ៤-Φ១៦ | ២៥.៤ |
| 20 | ១០៥ | 75 | 55 | 14 | 2 | ៤-Φ១៤ | ១០០ | ៦៩.៩ | ៤២.៩ | ១០.៩ | 2 | ៤-Φ១៦ | ២៥.៤ | ||
| 25 | ១១៥ | 85 | 65 | 14 | ២ | ៤-Φ១៤ | ១១០ | ៧៩.៤ | ៥០.៨ | ១១.៦ | 2 | ៤-Φ១៦ | ៥០.៥ | ||
| 32 | ១៣៥ | ១០០ | 78 | 16 | ២ | ៤-Φ១៨ | ១១៥ | ៨៨.៩ | ៦៣.៥ | ១៣.២ | 2 | ៤-Φ១៦ | ៥០.៥ | ||
| 40 | ១៤៥ | ១១០ | 85 | 16 | ២ | ៤-Φ១៨ | ១២៥ | ៩៨.៤ | 73 | ១៤.៧ | 2 | ៤-Φ១៦ | ៥០.៥ | ||
| ៥០ | ១៦០ | ១២៥ | ១០០ | 16 | ២ | ៤-Φ១៨ | ១៥០ | ១២០៧ | ៩២.១ | ១៦.៣ | 2 | ៤-Φ១៩ | 64 | ||
| 65 | ១៨០ | ១៤៥ | ១២០ | 18 | ២ | ៤-Φ១៨ | ១៨០ | ១៣៩.៧ | ១០៤.៨ | ១៧.៩ | 2 | ៤-Φ១៩ | ៧៧.៥ | ||
| 80 | ១៩៥ | ១៦០ | ១៣៥ | 20 | ២ | ៨-Φ១៨ | ១៩០ | ១៥២.៤ | ១២៧ | ១៩.៥ | 2 | ៤-Φ១៩ | 91 | ||
| ១០០ | ២១៥ | ១៨០ | ១៥៥ | 20 | 2 | ៨-Φ១៨ | ២៣០ | 190.5 | ១៥៧.២ | ២៤.៣ | 2 | ៨-Φ១៩ | ១១៩ | ||
| ១២៥ | ២៤៥ | ២១០ | ១៨៥ | 22 | ២ | ៨-Φ១៨ | ២៥៥ | ២១៥.៩ | ១៩៥.៧ | ២៤.៣ | 2 | ៨-Φ២២ | ១៤៥ | ||
| ១៥០ | ២៨០ | ២៤០ | ២១០ | 24 | ២ | ៨-Φ២៣ | ២៨០ | ២៤១.៣ | ២១៥.៩ | ២៥.៩ | 2 | ១២-Φ២២ | ១៨៣ | ||
| ២០០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | 26 | ២ | ១២-Φ២៣ | ៣៤៥ | ២៩៨.៥ | ២៦៩.៩ | 29 | 2 | ១២-Φ២៥ | ២១៨ | ||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង









