សន្ទះទ្វារកាំបិតដោយដៃ
រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល
សម្ភារៈផ្នែកសំខាន់ៗ
| ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ |
| តួ/គម្រប | Carbon Sted.Stainless Sleel |
| ផ្ទាំងក្រណាត់ | ដែកថែបកាបូន។ ដែកអ៊ីណុក |
| ដើម | ដែកអ៊ីណុក |
| បិទមុខ | កៅស៊ូ.PTFE.ដែកអ៊ីណុក.ស៊ីម៉ង់ត៍កាបូន |
ទំហំខាងក្រៅសំខាន់
1.0Mpa/1.6Mpa
| DN | 50 | 65 | 80 | ១០០ | ១២៥ | ១៥០ | ២០០ | ២៥០ | ៣០០ | ៣៥០ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៦០០ | ៧០០ | ៨០០ | ៩០០ |
| DO | ១៨០ | ១៨០ | ២២០ | ២២០ | ២៣០ | ២៨០ | ៣៦០ | ៣៦០ | ៤០០ | ៤០០ | 40 | ៥៣០ | ៥៣០ | ៦០០ | ៦០០ | ៦៨០ | ៦៨០ |
| L | 48 | 48 | 51 | 51 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | ១១៤ | ១១៤ | ១២៧ | ១២៧ | ១៥៤ |
| ហម | ២៨៥ | ២៩៨ | ៣១៥ | ៣៦៥ | ៤០០ | ៤៧៥ | ៥៤០ | ៦៣០ | ៧៨០ | ៨៨៥ | ៩៩០ | ១១០០ | ១២០០ | ១៤៥០ | ១៧០០ | 2000 | ២៣០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង





