ഫ്ലേഞ്ച് ഗേറ്റ് വാൽവ് (നോൺ-റൈസിംഗ്)
ഉൽപ്പന്ന ഘടന

പ്രധാന വലുപ്പവും ഭാരവും
പിഎൻ10
| DN | L | B | D1 | D2 | f | b | z-Φd | DO | |||
| ജെ.ബി/ടി | എച്ച്ജി/ടി | ജെ.ബി/ടി | എച്ച്ജി/ടി | ജെ.ബി/ടി 79 | എച്ച്ജി/ടി | ||||||
| 15 | 130 (130) | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 120 |
| 20 | 150 മീറ്റർ | 105 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 140 (140) |
| 32 | 180 (180) | 135 (135) | 140 (140) | 100 100 कालिक | 78 | 2 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 |
| 40 | 200 മീറ്റർ | 145 | 150 മീറ്റർ | 110 (110) | 85 | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 160 |
| 50 | 250 മീറ്റർ | 160 | 165 | 125 | 100 100 कालिक | 3 | 16 | 18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 200 മീറ്റർ |
| 65 | 270 अनिक | 180 (180) | 185 (അൽബംഗാൾ) | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 220 (220) |
| 80 | 280 (280) | 195 (അൽബംഗാൾ) | 200 മീറ്റർ | 160 | 135 (135) | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 240 प्रवाली 240 प्रवा� |
| 100 100 कालिक | 300 ഡോളർ | 215 മാപ്പ് | 220 (220) | 180 (180) | 155 | 3 | 20 | 20 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 280 (280) |
| 125 | 325 325 | 245 स्तुत्र 245 | 250 മീറ്റർ | 210 अनिका | 185 (അൽബംഗാൾ) | 3 | 22 | 22 | 8-Φ18 | 8-Φ18 | 300 ഡോളർ |
| 150 മീറ്റർ | 350 മീറ്റർ | 280 (280) | 285 (285) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 210 अनिका | 3 | 24 | 22 | 8-Φ23 | 8-Φ22 | 320 अन्या |
| 200 മീറ്റർ | 400 ഡോളർ | 335 - അൾജീരിയ | 340 (340) | 295 स्तु | 265 (265) | 3 | 26 | 24 | 12-Φ23 | 12-Φ22 | 400 ഡോളർ |
| 250 മീറ്റർ | 450 മീറ്റർ | 405 | 405 | 355 മ്യൂസിക് | 320 अन्या | 3 | 30 | 26 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | 450 മീറ്റർ |
| 300 ഡോളർ | 500 ഡോളർ | 460 (460) | 460 (460) | 410 (410) | 375 | 4 | 30 | 28 | 12-Φ25 | 12-Φ26 | 500 ഡോളർ |







