ХӨӨРӨГТЭЙ БӨЛБӨРӨГ КЛАП
Туршилт: DIN 3352 Parf1 DIN 3230 3-р хэсэг DIN 2401 үнэлгээ
Дизайн: DIN 3356
Нүүр тулсан: DIN 3202
Хоног: DIN 2501 DIN 2547 DIN 2526 FORME BWTO DIN 3239 DIN 3352 Parf1
Тэмдэглэгээ: EN19 CE-PED
Сертификат: EN 10204-3.1B
Бүтээгдэхүүний бүтэц
Үндсэн эд анги, материал
| ХЭСЭГ НЭР | МАТЕРИАЛ | ||
| 1 | Боби | 1.0619 | 1.4581 |
| 2 | Суудлын гадаргуу | X20Cr13(1) давхар | 1.4581 (1) давхар |
| 3 | Дискний суудлын гадаргуу | X20Crl3(2) давхар | 1.4581 (2) давхар |
| 4 | Хөөрөг | SS304/SS321/SS316L | SS321/SS316L |
| 5 | Жийргэвч | SS бэхжүүлсэн бал чулуу(4) | S S. хүчитгэсэн грофит|4| |
| 6 | Самар | C35 | А2-70 |
| 7 | Боолт | CK35 | А2-70 |
| 8 | Нууцлах | Графит цагираг ба арчигч цагираг (4) | Графит цагираг ба арчигч цагираг |
| 9 | Булчирхай | 10460 | X5CrNiMol7-12-2 (2) |
| 10 | Капот | 1.0619 | 1.4581 |
| 11 | Ямар ч ялзрахгүй.Төхөөрөмж | X20Q13 | SS |
| 12 | Иш | X20Cr13(2) | X5CrNiVk)17-12-2 (2) |
| 13 | Буулга самар | GGG40(3) | GGG40.3 |
| 14 | Түгжих самар | CS | CS |
| 15 | Hondwheel | Ган | Стий |
| 16 | Хөхний толгойг тослох | Cu-хайлш | S. S хүчитгэсэн бал чулуу |
ҮНДСЭН ХЭМЖЭЭ, ЖИН
| P 061 ХӨӨРӨГ БИЧИХ ЗОГСООХ ХАНХАЛгууд DIN PN16 – Нүүр тулсан F1 | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| LRF | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 196 | 196 | 205 | 205 | 222 | 224 | 240 | 265 | 350 | 380 | 410 | 550 | 715 | 790 | 950 | 1030 |
| ЦАРВАЛТ | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 115 |
| P 062 ХӨӨРӨГ БИЧИХ ЗОГСОХ ХАНХАЛгууд DIN PN25 – Нүүр тулсан F1 | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| LRF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | үгүй |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 196 | 196 | 205 | 205 | 222 | 224 | 240 | 265 | 350 | 380 | 410 | 550 | 715 | 790 | 950 | 1030 |
| ЦАРВАЛТ | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 115 |
| ЗУРАГ.Р.063 ХӨӨРӨГ БИЧИХ ЗОГСООХ ХАНХАЛгууд DIN PN40 – Нүүр тулсан F1 | ||||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| LRF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 196 | 196 | 205 | 205 | 222 | 224 | 240 | 265 | 350 | 380 | 410 | 550 | 715 | 790 | 950 | 1030 |
| ЦАРВАЛТ | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 115 |











