क्लॅम्प्ड-पॅकेज / बट वेल्ड / फ्लॅंज डायफ्राम व्हॉल्व्ह
उत्पादनाची रचना

मुख्य बाह्य आकार
जी८१एफ
| DN | L | D | H |
| 10 | १०८ | 25 | ९३.५ |
| 15 | १०८ | 34 | ९३.५ |
| 20 | ११८ | ५०.५ | १११.५ |
| 25 | १२७ | ५०.५ | १११.५ |
| 32 | १४६ | ५०.५ | १४४.५ |
| 40 | १४६ | ५०.५ | १४४.५ |
| 50 | १९० | 64 | १६७ |
| 65 | २१६ | 91 | १९९ |
जी६१एफ
| DN | L | A | B | H |
| 10 | १०८ | 12 | १.५ | ९३.५ |
| 15 | १०८ | 18 | १.५ | ९३.५ |
| 20 | ११८ | 22 | १.५ | १११.५ |
| 25 | १२७ | 28 | १.५ | १११.५ |
| 32 | १४६ | 34 | १.५ | १४४.५ |
| 40 | १४६ | 40 | १.५ | १४४.५ |
| 50 | १९० | 52 | १.५ | १६७ |
| 65 | २१६ | 70 | २.० | १९९ |
फ्लॅंज एंड
| एनसीआरआरटीएफआयआय व्यास | परिमाणे(मिमी) | |||||
| L | D | D1 | D2 | बीएफ | झेड-एफडी | |
| डीएन १५ | १२५ | 95 | 65 | 45 | १४-२ | ४-Φ१४ |
| डीएन२० | १३५ | १०५ | 75 | 55 | १४-२ | ४-Φ१४ |
| डीएन२५ | १४५ | ११५ | 85 | 65 | १४-२ | ४-Φ१४ |
| डीएन३२ | १६० | १३५ | १०० | 78 | १६-२ | ४-Φ१८ |
| डीएन ४० | १८० | १४५ | ११० | 85 | १६-३ | ४-Φ१८ |
| डीएन५० | २१० | १६० | १२५ | १०० | १६-३ | ४-Φ१८ |
| डीएन६५ | २५० | १८० | १४५ | १२० | १८-३ | ४-Φ१८ |
| डीएन८० | ३०० | १९५ | १६० | १३५ | २०-३ | ८-Φ१८ |
| डीएन१०० | ३५० | २१५ | १८० | १५५ | २०-३ | ८-Φ१८ |
| डीएन १२५ | ४०० | २४५ | २१० | १८५ | २२-३ | ८-Φ१८ |
| डीएन १५० | ४५५ | २८५ | २४० | २१२ | २२-२ | ८-Φ२२ |
| डीएन २०० | ५७० | ३४० | २९५ | २६८ | २४-२ | १२-Φ२२ |
| डीएन२५० | ६८० | ४०५ | ३५५ | ३२० | २६-२ | १२-Φ२६ |
| डीएन३०० | ७९० | ४६० | ४१० | ३७८ | २८-२ | १२-Φ२६ |
स्क्रू एंड
| नाममात्र व्यास | परिमाणे(मिमी) | ||
| L | G | SW | |
| डीएन८ | 50 | १/४ | 22 |
| डीएन १० | 50 | ३/८ | 22 |
| डीएन १५ | 65 | १/२ | 26 |
| डीएन२० | 85 | ३/४ | 32 |
| डीएन२५ | ११० | १ | 39 |
| डीएन३२ | १२० | १-१/४ | 48 |
| डीएन ४० | १४० | १-१/२ | 55 |
| डीएन५० | १६५ | 2 | 68 |
| डीएन६५ | २०३ | २-१/२ | 84 |
| डीएन८० | २५४ | 3 | 98 |








