जीबी, दिन चेक व्हॉल्व्ह
मुख्य भाग आणि साहित्य
| भागाचे नाव | बॉडी, कव्हर, गेट | सीलिंग | खोड | पॅकिंग | बोल्ट/नट |
| कार्टून स्टील | डब्ल्यूसीबी | १३ कोटी, एसटीएल | सीआर१३ | लवचिक ग्रेफाइट | ३५ कोटी रुपये/४५ |
| ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | सीएफ८(३०४), सीएफ८एम(३१६) सीएफ३(३०४एल), सीएफ३एम(३१६एल) | शरीर साहित्य STL | ३०४,३१६, ३०४ लिटर, ३१६ लिटर | लवचिक ग्रेफाइट, पीटीएफई | ३०४/३०४ ३१६/३१६ |
| मिश्रधातूचे स्टील | डब्ल्यूसी६, डब्ल्यूसी९, १ कोटी ५ महिना, १५ कोटी | एसटीएल | २५ कोटी २ मो १ व्ही | लवचिक ग्रेफाइट | २५ कोटी २ मो १ व्ही/३५ कोटी मो ए |
| ड्युअल फेज स्टील | एफ५१,००सीआर२२एनआय५एमओ३एन | बॉडी मटेरियल, एसटीएल | ००क्र२२नि५मो३एन | पीटीएफई लवचिक ग्रेफाइट, पीटीएफई | ३१६/३१६ |
| कमी तापमानाचे स्टील | एलसीबी, एलएफ२, १६ दशलक्ष | एसटीएल | १Cr१७Ni२,३०४ | लवचिक ग्रेफाइट | ४२ कोटी रुपये/२० कोटी रुपये |
| टायटॅनियम | झेडटीए१, झेडटीए२, झेडटीए१०, ग्रेड २, ग्रेड ३ | शरीराचे साहित्य | टीए१, टीए२, टीए१०, ग्रेड २, ग्रेड ३, टीसी ४ | लवचिक ग्रेफाइट, पीटीएफई | ३०४/३०४ ३१६/३१६ |
| निकेल | हॅस्टेलॉय | शरीराचे साहित्य | हॅस्टेलॉय | लवचिक ग्रेफाइट, पीटीएफई | ३०४/३०४ ३१६/३१६ |
उत्पादनाची रचना

मुख्य बाह्य आकार
पीएन १६
| DN | d | D | D1 | D2 | t | C | झेड-एफडी | L | |||
| जेबी/टी | एचजी/टी | जेबी/टी | एचजी/टी | जेबी/टी | एचजी/टी | ||||||
| 15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 16 | ४-Φ१४ | ४-Φ१४ | १३० |
| 20 | 20 | १०५ | १०५ | 75 | 55 | 2 | 14 | 18 | ४-Φ१४ | ४-Φ १४ | १५० |
| 25 | 25 | ११५ | ११५ | 85 | 65 | 2 | 14 | 18 | ४-Φ१४ | ४-Φ१४ | १६० |
| 32 | 32 | १३५ | १४० | १०० | 78 | 2 | 16 | 18 | ४-Φ१८ | ४-Φ१८ | १८० |
| 40 | 38 | १४५ | १५० | ११० | 85 | 3 | 16 | 18 | ४-Φ१८ | ४-Φ१८ | २०० |
| 50 | 50 | १६० | १६५ | १२५ | १०० | 3 | 16 | 18 | ४-Φ१८ | ४-Φ१८ | २३० |
| 65 | 64 | १८० | १८५ | १४५ | १२० | 3 | 18 | 18 | ४-Φ१८ | ८-Φ१८ | २८० |
| 80 | 76 | १९५ | २०० | १६० | १३५ | 3 | 20 | 20 | ८-Φ१८ | ८-Φ१८ | ३१० |
| १०० | १०० | २१५ | २२० | १८० | १५५ | 3 | 20 | 20 | ८-Φ१८ | ८-Φ१८ | ३५० |
| १२५ | १२५ | २४५ | २५० | २१० | १८५ | 3 | 22 | 22 | ८-Φ१८ | ८-Φ१८ | ४०० |
| १५० | १५० | २८० | २८५ | २४० | २१० | 3 | 24 | 22 | ८-Φ२३ | ८-Φ२२ | ४८० |
| २०० | २०० | ३३५ | ३४० | २९५ | २६५ | 3 | 26 | 24 | १२-Φ२३ | १२-Φ२२ | ६०० |
| २५० | २५० | ४०५ | ४०५ | ३५५ | ३२० | 3 | 30 | 26 | १२-Φ२५ | १२-Φ२६ | ६५० |
| ३०० | ३०० | ४६० | ४६० | ४१० | ३७५ | 4 | 30 | 28 | १२-Φ२५ | १२-Φ२६ | ७५० |
पीएन२५
| DN | d | D | D1 | D2 | t | C | झेड-एफडी | L | |||
| जेबी/टी | एचजी/टी | जेबी/टी | एचजी/टी | जेबी/टी | एचजी/टी | ||||||
| 15 | 18 | 95 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 16 | ४-Φ१४ | ४-Φ१४ | १३० |
| 20 | 20 | १०५ | १०५ | 75 | 55 | 2 | 16 | 18 | ४-Φ१४ | ४-Φ१४ | १५० |
| 25 | 25 | ११५ | ११५ | 85 | 65 | 2 | 16 | 18 | ४-Φ१४ | ४-Φ१४ | १६० |
| 32 | 32 | १३५ | १४० | १०० | 78 | 2 | 18 | 18 | ४-Φ१८ | ४-Φ१८ | १८० |
| 40 | 38 | १४५ | १५० | ११० | 85 | 3 | 18 | 18 | ४-Φ१८ | ४-Φ१८ | २०० |
| 50 | 50 | १६० | १६५ | १२५ | १०० | 3 | 20 | 20 | ४-Φ१८ | ४-Φ१८ | २३० |
| 65 | 64 | १८० | १८५ | १४५ | १२० | 3 | 22 | 22 | ८-Φ१८ | ८-Φ१८ | २८० |
| 80 | 76 | १९५ | २०० | १६० | १३५ | 3 | 22 | 24 | ८-Φ१८ | ८-Φ१८ | ३१० |
| १०० | १०० | २३० | २३५ | १९० | १६० | 3 | 24 | 24 | ८-Φ२३ | ८-Φ२२ | ३५० |
| १२५ | १२५ | २७० | २७० | २२० | १८८ | 3 | 28 | 26 | ८-Φ२५ | ८-Φ२६ | ४०० |
| १५० | १५० | ३०० | ३०० | २५० | २१८ | 3 | 30 | 28 | ८-Φ२५ | ८-Φ२६ | ४८० |
| २०० | २०० | ३६० | ३६० | ३१० | २७८ | 3 | 34 | 30 | १२-Φ२५ | १२-Φ२६ | ६०० |
| २५० | २५० | ४२५ | ४२५ | ३७० | ३३२ | 3 | 36 | 32 | १२-Φ३० | १२-Φ३० | ६५० |
| ३०० | ३०० | ४८५ | ४८५ | ४३० | ३९० | 4 | 40 | 34 | १६-Φ३० | १६-Φ३० | ७५० |








