1000WOG 1pc အမျိုးအစား Ball Valve သည် အတွင်းပိုင်းကြိုးပါရှိသည်။
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ

အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းများ
| ပစ္စည်းအမည် | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
| ခန္ဓာကိုယ် | WCB | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ဘောလုံး | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| ပင်စည် | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | Polytetrafluorethylene (PTFE) | ||
| Gland Packing | Polytetrafluorethylene (PTFE) | ||
ပင်မအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်
| DN | လက်မ | L | d | G | W | H | H1 |
| 8 | 1/4" | 40 | 5 | 1/4" | 70 | ၃၃.၅ | ၂၆.၅ |
| 10 | 3/8" | 45 | 7 | 3/8" | 70 | 35 | ၂၆.၅ |
| 15 | 1/2" | 55 | 9 | 1/2" | 80 | 39 | 34 |
| 20 | 3/4" | 60 | ၁၁.၅ | 3/4" | 95 | 50 | ၅၈.၅ |
| 25 | 1" | 70 | 15 | 1" | ၁၀၅ | 54 | 63 |
| 32 | 1 1/4" | 80 | ၁၉.၅ | 1 1/4" | ၁၂၀ | ၆၅.၅ | |
| 40 | 1 1/2" | 86 | 25 | 1 1/2" | ၁၄၀ | 72 | |
| 50 | 2" | ၁၀၁ | 32 | 2" | ၁၅၀ | 81 | |
| 65 | 2 1/2" | ၁၁၉ | 38 | 2 1/2" | ၁၇၀ | ၉၆.၅ | |
| 80 | 3" | ၁၄၀ | 49 | 3" | ၁၈၅ | ၁၀၅ | |
| ၁၀၀ | 4" | ၁၈၆ | 64 | 4" | ၂၂၀ | ၁၁၆.၅ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။








