Silent Check Valves များ
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ

ပင်မအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်
GBPN16
| DN | L | d | D | D1 | D2 | C | f | n-Φb |
| 50 | ၁၂၀ | 50 | ၁၆၀ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | 16 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | ၁၃၀ | 63 | ၁၈၀ | ၁၄၅ | ၁၂၀ | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | ၁၅၀ | 80 | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၃၅ | 20 | 3 | ၈-Φ၁၈ |
| ၁၀၀ | ၁၆၅ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၁၅၅ | 20 | 3 | ၈-Φ၁၈ |
| ၁၂၅ | ၁၉၀ | ၁၂၄ | ၂၄၅ | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 22 | 3 | ၈-Φ၁၈ |
| ၁၅၀ | ၂၁၀ | ၁၄၈ | ၂၈၅ | ၂၄၀ | ၂၁၂ | 22 | 2 | ၈-Φ၂၂ |
| ၂၀၀ | ၂၅၅ | ၁၉၈ဝ | ၃၄၀ | ၂၉၅ | ၂၆၈ | 24 | 2 | 12-Φ22 |
| ၂၅၀ | ၃၁၀ | ၂၄၀ | ၄၀၅ | ၃၅၅ | ၃၂၀ | 26 | 2 | 12-Φ26 |
| ၃၀၀ | ၃၂၀ | ၂၉၇ | ၄၆၀ | ၄၁၀ | ၃၇၈ | 28 | 2 | 12-Φ26 |
ANSI150LB
| အရွယ်အစား | L | d | D | D1 | D2 | C | f | n-Φb |
| 2" | ၁၂၀ | 50 | ၁၅၀ | ၁၂၀.၇ | ၉၂.၁ | ၁၆.၃ | 2 | 4-Φ19 |
| 2 1/2" | ၁၃၀ | 63 | ၁၈၀ | ၁၃၉.၇ | ၁၀၄.၈ | ၁၇.၉ | 2 | 4-Φ19 |
| 3" | ၁၂၅ | 80 | ၁၉၀ | ၁၅၂.၄ | ၁၂၇ | ၁၉.၅ | 2 | 4-Φ19 |
| 4" | ၁၆၅ | ၁၀၀ | ၂၃၀ | ၁၉၀.၅ | ၁၅၇.၂ | ၂၄.၃ | 2 | ၈-Φ၁၉ |
| 5" | ၁၉၀ | ၁၂၄ | ၂၅၅ | ၂၁၅၉ | ၁၈၅၇ | ၂၄၃ | 2 | 8-Φ22.5 |
| 6" | ၂၁၀ | ၁၄၈ | ၂၈၀ | ၂၄၁.၃ | ၂၁၅.၉ | ၂၅.၉ | 2 | ၈-Φ၂၂ |
| 8" | ၂၅၅ | ၁၉၈ဝ | ၃၄၅ | ၂၉၈.၅ | ၂၆၉.၉ | ၂၉.၀ | 2 | ၈-Φ၂၂ |
| 10" | ၃၁၀ | ၂၄၈ | ၄၀၅ | ၃၆၂ | ၃၂၃.၈ | ၃၀.၆ | 2 | 12-Φ25 |
| 12" | ၃၂၀ | ၂၉၇ | ၄၈၅ | ၄၃၁.၈ | ၃၈၁ | ၃၂.၂ | 2 | 12-Φ25 |
JIS 10k
| အရွယ်အစား | L | d | D | D1 | D2 | C | f | n-Φb |
| DN50 | ၁၂၀ | 50 | ၁၅၅ | ၁၂၀ | 96 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
| DN65 | ၁၃၀ | 63 | ၁၇၅ | ၁၄၀ | ၁၁၆ | 18 | 2 | 4-Φ19 |
| DN80 | ၁၅၀ | 80 | ၁၈၅ | ၁၅၀ | ၁၂၆ | 18 | 2 | ၈-Φ၁၉ |
| DN100 | ၁၆၅ | ၁၀၀ | ၂၁၀ | ၁၇၅ | ၁၅၁ | 18 | 2 | ၈-Φ၁၉ |
| DN125 | ၁၉၀ | ၁၂၄ | ၂၅၀ | ၂၁၀ | ၁၈၂ | 20 | 2 | ၈-Φ၂၃ |
| DN150 | ၂၁၀ | ၁၄၈ | ၂၈၀ | ၂၄၀ | ၂၁၂ | 22 | 2 | ၈-Φ၂၃ |
| DN200 | ၂၅၅ | ၁၉၈ဝ | ၃၃၀ | ၂၉၀ | ၂၆၂ | 22 | 2 | 12-Φ23 |
| DN250 | ၃၁၀ | ၂၄၈ | ၄၀၀ | ၃၅၅ | ၃၂၄ | 24 | 2 | 12-Φ25 |
| DN300 | ၃၂၀ | ၂၉၇ | ၄၄၅ | ၄၀၀ | ၃၆၈ | 24 | 3 | 16-Φ25 |







