Female Globe Valve
Kapangidwe kazinthu

Zigawo Zazikulu Ndi Zida
| Dzina lazinthu | J11H-(16-64)C | J11W-(16-64)P | J11W-(16-64)R |
| Thupi | Mtengo WCB | Mtengo wa ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | Mtengo wa ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Boneti | Mtengo WCB | Mtengo wa ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | Mtengo wa ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Chimbale | Mtengo wa ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cd8Ni9T ndi CF8 | Mtengo wa ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| Tsinde | Chithunzi cha ICr18Ni9Ti304 | Chithunzi cha ICr18Ni9Ti304 | Mtengo wa 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
| Sealnng | 304, 316 | ||
| Kulongedza | Polytetrafluorethylene (PTFE) | ||
Kukula Kwakukulu Ndi Kulemera kwake
| DN | G | L | E | B | H | W |
| 8 | 1/4″ | 65 | 15 | 23 | 80 | 70 |
| 10 | 3/8″ | 65 | 15 | 26 | 80 | 70 |
| 15 | 1/2″ | 65 | 16 | 31 | 88 | 70 |
| 20 | 3/4″ | 75 | 18 | 38 | 95 | 70 |
| 25 | 1″ | 90 | 20 | 46 | 110 | 80 |
| 32 | 1 1/4″ | 105 | 21.5 | 56 | 123 | 100 |
| 40 | 2 1/2 ″ | 120 | 23 | 63 | 135 | 100 |
| 50 | 2″ | 140 | 24.5 | 76 | 150 | 100 |
| 65 | 2 1/2 ″ | 152 | 27 | 89 | 190 | 120 |
| 80 | 3″ | 175 | 30 | 104 | 210 | 140 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







