ਮੈਨੂਅਲ ਚਾਕੂ ਗੇਟ ਵਾਲਵ
ਉਤਪਾਦ ਬਣਤਰ
ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸਮੱਗਰੀ
| ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ | ਸਮੱਗਰੀ | 
| ਬਾਡੀ/ਕਵਰ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੈੱਡ.ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਲੀਲ | 
| ਫੈਸ਼ਬੋਰਡ | ਕਾਰਬਨ ਸਲੀਲ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ | 
| ਡੰਡੀ | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | 
| ਸੀਲਿੰਗ ਫੇਸ | ਰਬੜ। ਪੀਟੀਐਫਈ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ। ਸੀਮਿੰਟਡ ਕਾਰਬਾਈਡ | 
ਮੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ
1.0 ਐਮਪੀਏ/1.6 ਐਮਪੀਏ
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| DO | 180 | 180 | 220 | 220 | 230 | 280 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 400 | 400 | 40 | 530 | 530 | 600 | 600 | 680 | 680 | 
| L | 48 | 48 | 51 | 51 | 57 | 57 | 70 | 70 | 76 | 76 | 89 | 89 | 114 | 114 | 127 | 127 | 154 | 
| ਹਮੈਕਸ | 285 | 298 | 315 | 365 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 400 | 475 | 540 | 630 | 780 | 885 | 990 | 1100 | 1200 | 1450 | 1700 | 2000 | 2300 | 
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।
 
                     
             




