د ویفر تیتلی والو لاستی
اصلي برخې او مواد
| بدن | د والو پلیټ | د والو شافټ | استر |
| د اوسپنې نرموالی | د اوسپنې نرموالی | د زنګ وهلو سټیل ۴۲۰ | د EPDM |
| کاسټ سټیل | د زنګ وهلو فولادو 304/316/316L | د زنګ وهلو سټیل ۳۱۶ | د NBR |
| د زنګ ضد اوسپنه | د المونیم برونزو | د زنګ وهلو سټیل ۳۱۶ لیتره | د PTFE |
| دوه ګونی پړاو فولاد | بل | بل | ویټن ایلس |
| بل | بل |
اصلي بهرنۍ اندازه
| انچه | DN | φA د | φB | D | E | F | ۱ | یادښت |
| 2 | 50 | 50 | ۱۰۵ | ۱۱۶ | 57 | ۱۴۷ | ۱۵۱ | د لاستی عملیات د ورم ګیر او ورم عملیات |
| ۲-۱/۲ | 65 | 65 | 65 | ۱۲۱ | 70 | ۱۵۲ | ۱۵۶ | |
| 3 | 80 | 80 | ۱۴۰ | ۱۳۰ | 76 | ۱۶۴ | ۱۶۵ | |
| 4 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱۸۱ | ۱۸۵ | |
| 5 | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۹۰ | ۱۶۲ | ۱۲۵ | ۱۹۳ | ۱۹۷ | |
| 6 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۱۶ | ۱۹۰ | ۱۴۰ | ۲۲۱ | ۲۳۰ | |
| 8 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۷۱ | ۲۱۵ | ۱۷۰ | ۲۵۱ | - | د ورم ګیر او د ورم عملیات |
| 10 | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۶ | ۲۵۰ | ۲۰۲ | ۲۸۶ | - | |
| 12 | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۷۶ | ۳۰۰ | ۲۳۵ | ۳۳۸.۵ | - | |
| 14 | ۳۵۰ | ۳۲۵ | ۴۲۲ | ۳۵۰ | ۲۴۸ | ۳۹۰ | - | |
| 16 | ۴۰۰ | ۳۷۵ | ۴۸۳ | ۳۶۰ | ۲۷۰ | ۴۴۳ | - | |
| 18 | ۴۵۰ | ۴۲۵ | ۴۲۵ | ۴۰۰ | ۳۲۷ | ۴۸۳ | - | |
| 20 | ۵۰۰ | ۴۷۵ | ۴۷۵ | ۴۳۰ | ۳۵۵ | ۵۳۴ | - | |
| 24 | ۶۰۰ | ۵۷۵ | ۵۷۵ | ۵۱۷ | ۴۱۷ | ۶۳۸ | - |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ







