Mofuta oa Wafer Flanged Ball Valve
Kakaretso ea Sehlahisoa
The clamping ball valve le clamping insulation baki ea bolo ea baki li loketse Class150, PN1.0 ~ 2.5MPa, mocheso o sebetsang oa 29 ~ 180 ℃ (ring e tiisang e matlafalitsoe ke polytetrafluoroethylene) kapa 29 ~ 300 ℃ (sekhala se tiisang sa liphaephe kapa liphaephe tse koalang) - liphaephe tse tiisang tse sebelisoang bakeng sa liphaephe tse koalang kapa tse sehang. Khetla lisebelisoa tse fapaneng, li ka sebelisoa ho metsi, mouoane, oli, asiti ea nitric, asiti ea acetic, oxidizing medium, urea le media tse ling.
Sebopeho sa Sehlahisoa

likarolo tse kholo le lisebelisoa
| Lebitso la Boitsebiso | Q41F-(16-64)C | Q41F-(16-64)P | Q41F-(16-64)R |
| 'Mele | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Bonnet | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Bolo | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Motsoako | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Ho tiisa | Pdytetrafluorethylene(PTFE) | ||
| Gland Packing | Polytetrafluorethylene(PTFE) | ||
Boholo ba Kantle
PN1.6Mpa
| DN | d | L | D | K | D1 | C | H | N-Φ | W | ISO5211 | TXT |
| 15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 46 | 10 | 65 | 4-M12 | 100 | F03/F04 | 9x9 |
| 20 | 20 | 37 | 105 | 75 | 56 | 11 | 70 | 4-M12 | 110 | F03/F04 | 9x9 |
| 25 | 25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 12 | 80 | 4-M12 | 125 | F04/F05 | 11X11 |
| 32 | 32 | 53 | 135 | 100 | 76 | 14 | 90 | 4-M16 | 150 | F04/F05 | 11X11 |
| 40 | 38 | 62 | 145 | 110 | 85 | 16 | 96 | 4-M16 | 160 | F05/F07 | 14X14 |
| 50 | 50 | 78 | 160 | 125 | 100 | 17 | 104 | 4-M16 | 180 | F05/F07 | 14X14 |
| 65 | 58 | 90 | 180 | 145 | 118 | 18 | 110 | 4-M16 | 200 | F05/F07 | 14X14 |
| 80 | 76 | 110 | 195 | 160 | 132 | 18 | 130 | 8-M16 | 250 | F07/F10 | 17x17 |
| 100 | 90 | 134 | 215 | 180 | 156 | 19 | 145 | 8-M16 | 270 | F07/F10 | 17x17 |
| 125 | 100 | 200 | 245 | 210 | 185 | 22 | 210 | 8-M16 | 550 | ||
| 150 | 125 | 230 | 285 | 240 | 212 | 22 | 235 | 8-M20 | 650 | ||
| 200 | 150 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 256 | 12-M20 | 800 |









