บอลวาล์ว 2 ชิ้น 1000wog พร้อมเกลียว
โครงสร้างผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนและวัสดุหลัก
ชื่อวัสดุ | Q21F-(16-64)C | Q21F-(16-64)P | Q21F-(16-64)อาร์ |
ร่างกาย | ดับเบิลยูซีบี | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
หมวกคลุมศีรษะ | ดับเบิลยูซีบี | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti |
ลูกบอล | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
ก้าน | ICr18Ni9Ti | ไอซีดี8นิ9ที | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
ซีลริง | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) | ||
การบรรจุต่อม | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) |
ขนาดและน้ำหนักหลัก
สกรูตัวเมีย
DN | นิ้ว | L | d | G | W | H |
8 | 1/4 นิ้ว | 69 | 10 | 1/4 นิ้ว | 95 | 48 |
10 | 3/8 นิ้ว | 69 | 12 | 3/8 นิ้ว | 95 | 48 |
15 | 1/2 นิ้ว | 77 | 15 | 1/2 นิ้ว | 105 | 54 |
20 | 3/4” | 85 | 20 | 3/4 นิ้ว | 115 | 60 |
25 | 1 นิ้ว | 95 | 25 | 1 นิ้ว | 140 | 70 |
32 | 1 1/4 นิ้ว | 111.5 | 32 | 1 1/4 นิ้ว | 140 | 70 |
40 | 1 1/2 นิ้ว | 124 | 38 | 1 1/2 นิ้ว | 170 | 95 |
50 | 2 นิ้ว | 139 | 49 | 2 นิ้ว | 185 | 105 |
สกรูตัวผู้
DN | นิ้ว | L | d | G | W | H |
15 | 1/2 นิ้ว | 87 | 15 | 1/2 นิ้ว | 105 | 54 |
20 | 3/4 นิ้ว | 93 | 20 | 3/4 นิ้ว | 115 | 60 |
25 | 1 นิ้ว | 104 | 25 | 1 นิ้ว | 140 | 70 |
32 | 1 1/4 นิ้ว | 120 | 32 | 1 1/4 นิ้ว | 140 | 81 |
40 | 1 1/2 นิ้ว | 135 | 38 | 1 1/2 นิ้ว | 170 | 95 |
50 | 2 นิ้ว | 155 | 49 | 2 นิ้ว | 185 | 105 |