DIN suzuvchi gardishli shar valfi
Mahsulotga umumiy nuqtai
DIN sharsimon klapan ajratilgan struktura dizaynini, yaxshi muhrlanish ko'rsatkichlarini o'zlashtiradi, o'rnatish yo'nalishi bilan cheklanmagan, muhitning oqimi o'zboshimchalik bilan bo'lishi mumkin; Sfera va shar o'rtasida antistatik qurilma mavjud; Vana novdasi portlashga qarshi dizayni; Avtomatik siqish qadoqlash dizayni, suyuqlikka chidamliligi kichik; Yapon standart sharsimon klapanning o'zi, ixcham tuzilish, ishonchli xizmat ko'rsatish ko'pincha qulay dengiz tuzilmasi, sızdırmazlık sirtining ishonchli tuzilishi. yopiq holat, osonlikcha o'rta eroziya bo'lmaydi, oson ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish, suv, erituvchilar, kislotalar va gaz uchun odatda ishlaydigan vosita, masalan, yapon standart ball valfi, shuningdek, kislorod, vodorod periks, metan va etilen kabi ommaviy axborot vositalarining ish sharoitlariga ham mos keladi, u turli sohalarda keng qo'llaniladi.
Mahsulot tuzilishi

Asosiy qismlar va materiallar
| Material nomi | Karbonli po'lat | Zanglamaydigan po'lat | |
| Tana | WCB, A105 | CF8, CF3 | CF8M, CF3M |
| Kaput | WCB, A105 | CF8, CF3 | CF8M, CF3M |
| To'p | 304 | 304 | 316 |
| Poyasi | 304 | 304 | 316 |
| O'rindiq | PTFE. RPTFE | ||
| Bezlarni qadoqlash | PTFE / Moslashuvchan grafit | ||
| Bez | WCB, A105 | CF8 | |
Asosiy o'lchamlar va ulanish o'lchovlari
(DIN): PN1.6Mpa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO 5211 | XABAR |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | F03/F04 | 9X9 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | F03/F04 | 9X9 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | F04/F05 | 11X11 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | F04/F05 | 11X11 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | F05/F07 | 14X14 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-18 | F05/F07 | 14X14 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-P18 | F07 | 14X14 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-P18 | F07/F10 | 17X17 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-P18 | F07/F10 | 22X22 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-P18 | ||
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-22 | ||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-22 | ||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-26 | ||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-26 |
(DIN): PN2.5Mpa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | ISO 5211 | XABAR |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | F03/F04 | 9X9 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | F03/F04 | 9X9 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | F04/F05 | 11X11 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | F04/F05 | 11X11 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | F05/F07 | 14X14 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | F05/F07 | 14X14 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-P18 | F07 | 14X14 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-P18 | F07/F10 | 17X17 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | F07/F10 | 22X22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | ||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | ||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-26 | ||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-30 | ||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-30 |
(DIN): PN4.0Mpa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-P18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-P18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 |
| 200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-30 |
| 250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-33 |
| 300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-33 |
(DIN): PN6.3Mpa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
| 15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-14 |
| 20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 22 | 2 | 4-18 |
| 25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-18 |
| 32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 26 | 2 | 4-22 |
| 40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 4-22 |
| 50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-22 |
| 65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-22 |
| 80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-22 |
| 100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-26 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-30 |
| 150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-33 |
| 200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-36 |
| 250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-36 |
| 300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 3 | 16-36 |








