נישט-אויפשטייגנדיקער שטאַם טויער
פּראָדוקט סטרוקטור
הויפּט אויסערלעכע גרייס
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
| DO | 160 | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 330 | 385 | 385 | 450 | 450 | 520 | 620 | 458 | 458 | 458 | |
| נישט-אויפשטייגנדיקער סטעם | המאַקס | 198 | 225 | 293 | 303 | 340 | 417 | 515 | 621 | 710 | 869 | 923 | 1169 | 1554 | 1856 | 2176 | 2598 |
| 350 | 406 | 520 | 568 | 640 | 755 | 960 | 1150 | 1300 | 1559 | 1704 | 1878 | 2176 | 2568 | 2895 | 3446 | ||
הויפּט טייל
| ניין. | טייל נאָמען | מאַטעריאַל | דיזיין סטאַנדאַרד .GB12238 .BS 5155 .AWWA |
| 1 | שטאַם | נישט-ראַסטיק שטאָל | |
| 2 | אָ רינג | ניטריל גומע | |
| 3 | דעקל | נאָדולאַר גוס אייַזן | PN25 גוס שטאָל | |
| 4 | שטאַם נוס | קופּער צומיש | |
| 5 | פאַשבאָרד | דאַקטיל אייַזן פּעקל ניטריל גומע | |
| 6 | קערפער | נאָדולאַר גוס אייַזן | PN25 גוס שטאָל | |
| 7 | שפּאַלטן רינג | קופּער צומיש | |
| 8 | דריז | קופּער צומיש / נאָדולאַר גוס אייַזן | |
| 9 | האָלדער | נאָדולאַר גוס אייַזן |
ס.ס.ס.
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז








